Zaterdag 7 november 2026
Vangoetsenhoven, Ambachtsweg 7, Gingelom
| Nr | Piloot | Co-piloot | Tijdstip |
|---|---|---|---|
| 101 | Angie Desaeyer | Haily Renier | 13:15 |
| 102 | Nico Jadoul | Keano Jadoul | 13:18 |
| 103 | Ief Fruyt | Bert Gilbert | 13:21 |
| 104 | Rudi Quintelier | Vicent Vandenplas | 13:24 |
| 105 | Tom Simonis | Jeff Simonis | 13:27 |
| 106 | Thierry Stroobant | Thibe Lammerant | 13:30 |
| 107 | Armin Verhaeghe | Elien Verhaeghe | 13:33 |
| 108 | Fred Vojacek | Tjeu Willems | 13:36 |
| 109 | Gerard Stacey | Eva Smets | 13:39 |
| 110 | Johan Bellen | Jo Verbakel | 13:42 |
| 111 | Wim Coremans | Pascal Van Ginneken | 13:45 |
| 112 | Jurgen Bulen | Wendy Vliegen | 13:48 |
| 113 | Renzo Herpoel | Georges Vanhoutte | 13:51 |
| 114 | Wim Paepe | Erik Van Beneden | 13:54 |
| 115 | Claudio Missaglia | Hans Van Goor | 13:57 |
| 116 | Axel Roelants | Nick Struyfs | 14:00 |
| 117 | Jesse Buursma | Sven Hakkesteeg | 14:03 |
| 118 | Sam Ceuppens | Gerry Ceuppens | 14:06 |
| 119 | Joren Mievis | Femke Dignef | 14:09 |
| 120 | Brecht Hoorne | Dylan Vanden bussche | 14:12 |
| 121 | Koen Verhaeghe | Paul Puype | 14:15 |
| 122 | Peter Frans | Melissa Frans | 14:18 |
| 123 | Dirk Ceyssens | Kevin Umans | 14:21 |
| 124 | Hein Jonkers | Arno Beurskens | 14:24 |
| 53 | Marc Luxem | David Lefever | 14:27 |
| 52 | Guy Dierckx | Stephanie Dierckx | 14:30 |
| 51 | Tim Hanegreefs | Marco Hanegreefs | 14:33 |
| 50 | Ben Croes | Maarten Mathijs | 14:36 |
| 49 | Bart Schoenaers | Dafné Switten | 14:39 |
| 48 | Geert Maene | Jorre Stroobant | 14:42 |
| 47 | Timo Langenakens | Silke Janssens-Verheyden | 14:45 |
| 46 | Jurgen Deckmijn | Yoran Winnen | 14:48 |
| 45 | Stijn Paepen | Amelia Borremans | 14:51 |
| 44 | Peter Thijs | Bryan Thijs | 14:54 |
| 43 | Vivienne Weijs | Sander van Barschot | 14:57 |
| 41 | Quentin Michaux | Loïs Dela Grense | 15:03 |
| 40 | Nikki Reynaert | Jens Vandenschrick | 15:06 |
| 39 | Wim Van Brussel | John Ashman | 15:09 |
| 38 | Mateo Winnen | Celle Reynaerts | 15:12 |
| 8 | Martin Van Iersel | Sylvia Visser | 15:15 |
| 37 | Lieke Bouman | Geert Van Kranenburg | 15:18 |
| 36 | Jip van Iersel | Vincent Müller | 15:21 |
| 35 | Nils Gulba | Mats Gulba | 15:24 |
| 34 | Henk Budgen | Robert Van Teijlingen | 15:27 |
| 33 | Kevin Robinne | Wesley Boonen | 15:30 |
| 32 | Thyrsa Eertmans | Els Ons | 15:33 |
| 31 | Jan Jacobs | Yani Goffart | 15:36 |
| 9 | Eric Benaets | Stijn Vanderbiesen | 15:39 |
| 30 | Bart Vandevelde | Wesley Ongenaden | 15:42 |
| 11 | Christiaan Spelmans | Nicky Onclin | 15:45 |
| 29 | Francesco Bassi | Loris Bassi | 15:48 |
| 14 | Greg Vandevelde | Kenneth Dardenne | 15:51 |
| 28 | Michiel Stubbe | Jordy Cruys | 15:54 |
| 12 | Lambert Parren | Kris Botson | 15:57 |
| 27 | John Coumans | Aline de Jonge | 16:00 |
| 26 | Erik Vanwinckelen | Kenny Leys | 16:03 |
| 3 | Thomas Martens | Robbie Plevoets | 16:06 |
| 25 | Robin De Bolle | Jurgen Heymans | 16:09 |
| 24 | Harold Soetens | Hans Goudsmits | 16:12 |
| 7 | Jimmy D’Hondt | David Vanrijkelen | 16:15 |
| 23 | Stefan Trekels | Lore Smets | 16:18 |
| 4 | Nicola Stampaert | Steve Matterne | 16:21 |
| 22 | Dirk Deveux | Rutger Govaerts | 16:24 |
| 42 | Olivier Maes | Cassandra Maene | 16:27 |
| 21 | Hendrik Dautzenberg | Aernoud de Jonge | 16:30 |
| 20 | Jim Willems | Finn Schraa | 16:33 |
| 6 | Melissa Debackere | Marlon Krieger | 16:36 |
| 19 | Stijn Aper | Patrick Keyen | 16:39 |
| 18 | John De Wilde | Isidoor Smets | 16:42 |
| 16 | Tom Ceuppens | Frank Werner | 16:45 |
| 15 | Eddy Vandevelde | Kristien Simons | 16:48 |
| 10 | Nicolas Beets | Nicky Vandepoel | 16:51 |
| 5 | Stan Pex | Jorie Christiaens | 16:54 |
| 2 | Richard Pex | Anouck Preda | 16:57 |
| 1 | Kris Princen | Peter Kaspers | 17:00 |
