Hieronder vind je de voorlopige inschrijvingslijst voor de Rally van Zuid-Limburg 2026. De lijst wordt aangevuld zodra er nieuwe inschrijvingen binnenkomen en kan dus nog wijzigen.
| Team | Nationaliteit | Wagen | Div/Klasse |
|---|---|---|---|
| De Bolle – Heymans | B-B | BMW E30 | 3 H |
| Stacey-Smets | NL-NL | Ford MK 2 | 4 H3 |
| Deckmijn – Winnen | B-B | Fiat stilo | 2 D |
| Stubbe – Cruys | B-B | Renault Clio Rally4 | 3 G |
| Verhaeghe – Puype | B-B | FordEscort MK1 – Bda | 4 H3 |
| De Wilde – Smets | B-B | Porsche 992 GT3 | 3 I |
| Mievis – Dignef | B-B | ||
| Ceuppens – Werner | B-B | BMW E87 | 3 I |
| Ceuppens – Ceuppens | B-B | BMW E30 | 5 H8 |
| Luxem-Lefever | B-B | Fiat Stilo | 1 A |
| Weijs – van Barschot | NL – NL | Renault Clio Rally5 | 2 D |
| Frans – Frans | B-B | Ford Escort | 4 H3 |
| Reynaert – Vandenschrick | B-B | Citroen Vts | 3 F |
| Dierckx – Dierckx | B-B | Toyota Corolla | 1 A |
| Buursma – Hakkesteeg | NL-NL | BMW E30 M3 | 5 H8 |
| Bassi – Bassi | B-B | Renault Clio RS | 3 G |
| Schoenaers – Switten | B-B | Opel Corsa A GSI | 2 C |
| Bouman – Van Kranenburg | NL-NL | Renault Clio 2 RS | 3 G |
| Parren – Botson | NL-B | Mitsubishi EVO X | 3 I |
| Roelants – Struyfs | B-B | BMW E36 | 5 H8 |
| Desaeyer – Renier | B-B | VW Golf mk1 | 4 H2 |
| Coumans – de Jonge | NL-NL | Renault Clio Rally 4 | 3 G |
| Missaglia – Van Goor | NL-NL | BMW M3 E30 | 5 H8 |
| Vojacek – WIllems | NL-NL | Ford Escort MK1 | 4 H3 |
| Soetens – Goudsmits | NL-NL | Opel Kadett coupe | 3 H |
| Verhaeghe – Verhaeghe | B-B | Citroen Saxo | 5 H6 |
| Benaets – Vanderbiesen | B-B | Skoda Fabia | 3 I |
| Paepe – Van Beneden | B-B | BMW E36 323 | 5 H8 |
| Paepen – Borremans | B-B | BMW 318Ti | 2 D |
| Ceyssens – Umans | B-B | Toyota Celica gt four | 5 H8 |
| D’Hondt – Vanrijkelen | B-B | Citroën C3 | 3 I |
| Quintelier – Vandenplas | B-B | Ford Escord MK1 | 4 H3 |
| Stampaert – Matterne | B-B | SKoda RS Rally2 | 3 I |
| Willems – Schraa | NL-NL | Subaru Impreza | 3 I |
| Robinne – Boonen | B-B | Peugeot 206 RC Gr.A | 3 G |
| Winnen – Reynaerts | B-B | Renault Clio | 3 G |
| Herpoel – Vanhoutte | B-B | Renault Clio RS | 3 G |
| Deveux – Govaerts | B-B | Toyota Yaris GR | 3 H |
| Budgen – Van Teijlingen | NL-NL | Renault Clio | 3 G |
| Dautzenberg – de Jonge | NL-NL | Subaru Impreza STI 2.0 | 3 I |
| Gulba – Gulba | D-D | Peugeot 208 Rally4 | 3 G |
| Van Iersel – Visser | NL-NL | Citroen C3 | 3 I |
| Coremans – Van Ginneken | NL-NL | Bmw M3 E30 | 5 H8 |
| Bulen – Vliegen | B-B | Porsche 911 | 4 H4 |
| Martens – Plevoets | B-B | Hyundai I20 N | 3 I |
| Pex – Preda | NL-B | Skoda Fabia RS | 3 I |
| Pex – Christiaens | NL-NL | Skoda Fabia RS | 3 I |
| Stroobant – Lammerant | B-B | Opel Corsa | 5 H6 |
| Jonkers – Beurskens | NL-NL | MitsubishiLancer Evo 6 TME | 5 H8 |
| Vandevelde – Ongenaden | B-B | Renault Clio R3 | 3 G |
| Hoorne – Vanden bussche | B-B | Subaru Impreza | 5 H8 |
| Maene – Stroobant | B-B | Citroën Saxo | 2 C |
| Bellen – Verbakel | B-B | Opel Manta | 4 H4 |
| Jadoul – Jadoul | B-B | Opel Manta | 4 H4 |
| Lenotte – Vanham | B-B | BMW 1 serie 130i | 3 I |
| Trekels – Smets | B-B | BMW E30 M3 | 3 H |
| Fruyt – Gilbert | B-B | BMW E30 | 5 H8 |
| Thijs – Thijs | B-B | BMW 318IS | 2 D |
| Princen – Kaspers | B-B | Porsche 992 Rally GT | 3 I |
| Vanwinckelen – Leys | B-B | Opel Astra | 3 G |
| Langenakens – Janssens | B-B | Ford Fiesta | |
| Van Brussel – Ashman | B-B | Renault Clio | 3 G |
| Vermeulen – Ombelet | B-B | BMW 130i | 3 I |
| van Iersel – Müller | NL-NL | Renault Clio Rally3 | 3 G |
| Simonis – Simonis | B-B | Opel Manta | 4 H4 |
| Eertmans – Ons | B-B | Opel Corsa Rally4 | 3 G |
| Jacobs – Goffart | B-B | Renault Clio R3 | 3 G |
| Beets – Vandepoel | B-B | Lancer Evo X | 3 I |
| Vandevelde – Simons | B-B | Lancer Evo X | 3 I |
| Vandevelde-Dardenne | B-B | Lancer Evo X | 3 I |
| Hanegreefs – Hanegreefs | B-B | Peugeot 106 | 2 C |
| Maes – Maene | B-B | Renault Clio | 2 D |
| Spelmans – Onclin | B-B | Lancer Evo X | 3 I |
| Debackere – Krieger | B-NL | Skoda Fabia R5 | 3 I |
| Aper – Keyen | B-B | BMW 1 | 3 I |
| Croes – Mathijs | B-B | Citroën Saxo 8V | 2 C |
| Michaux – Dela Grense | B-B | Citroen C2 R2 | 3 F |
