Hieronder vind je de nummerlijst voor de Regularity van Zuid-Limburg 2026. De lijst kan nog wijzigen.

| Nr | Team | Nationaliteit | Wagen | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Graindor – Graindor | België | BMW E36 Coupé 325i | 1992 |
| 201 | Babeliowsky – Henckens | België | BMW E30 | 1990 |
| 202 | Van den Wyngaert – Van den Wyngaert | België | BMW 320i | 1991 |
| 203 | Vrachten – Keymis | België | Honda CRX VTEC | 1990 |
| 204 | Binnemans – Janssens | België | Opel Astra GSi | 1995 |
| 205 | Sels – Verheyen | België | Opel Calibra | 1991 |
| 206 | Schrooten – Geebelen | België | Volvo 250 | 1985 |
| 207 | Verhaeghe – Vermarcke | België | Audi Coupé | 1982 |
| 208 | Bogaerts – Bogaerts | België | BMW E28 525i | 1984 |
| 209 | Maertens – Verbeeck | België | Opel Kadett | 1977 |
| 210 | Geerinckx – Collin | België | Honda CRX | 1985 |
| 211 | Peeters – Van Loon | België | Citroën Dyane | 1975 |
| 212 | Van den Berge – Raemdonck | België | Toyota Celica | 1986 |
| 213 | Meeus – Meeus | België | Ford Sierra | 1985 |
| 214 | Van Dooren – Lebegge | België | BMW 2002 | 1974 |
| 215 | Nuyts – Bertels | België | Ford Sierra | 1987 |
| 216 | Verstraeten – Bertels | België | Opel Kadett C | 1974 |
| 217 | Lambrechts – Moyaerts | België | BMW E30 325i | 1987 |
| 218 | Minnart – De Wit | België | Opel Corsa | 1989 |
| 219 | De Cnodder – Vandervaeren | België | Opel Corsa | 1987 |
| 220 | Jansen – Hulshagen | België | Porsche 924 | 1980 |
| 221 | De Bie – De Bie | België | Opel Kadett | 1989 |
| 222 | Verheyen – Castermans | België | BMW 325i Coupé | 1994 |
| 223 | Sterkendries – Sterkendries | België | Citroën AX GT | 1989 |
| 224 | Deblomme – Vanbecelaere | België | Innocenti Cooper 1300 | 1974 |
| 225 | De Francesco – De Francesco | België | BMW E30 | 1991 |
| 226 | Bommezijn – Bommezijn | Nederland | Peugeot 205 | 1997 |
| 227 | Tuithof – Tuithof | Nederland | Peugeot 205 | 1991 |
| 228 | Van Zon – De Laet | Nederland / België | BMW 325i | 1990 |
| 229 | Van Den Bogerd – Van Den Bogerd | België | Daihatsu Rocky | 1998 |
| 230 | Jaeken – Jaeken | België | Opel Corsa A TR | 1986 |
| 231 | De Bruyne – De Bruyne | België | Toyota Celica | 1974 |
| 232 | Copmans – Beyers | België | Opel Kadett C Coupé Rallye | 1978 |
| 233 | Quirijnen – Perremans | België | Citroën Dyane | 1968 |
| 234 | De Heijde – De Heijde | Nederland | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | 1985 |
| 235 | Lemmens – Luyckx | België | Opel Corsa B | 1994 |
| 236 | Laeremans – Laeremans | België | BMW 320i | 1991 |
| 237 | Vermant – Van de Voorde | België | Subaru Legacy | 1990 |
| 238 | Schrooten – Schrooten | België | BMW E36 325i | 1992 |
| 239 | Lemmens – Du Tré | België | Opel Corsa | |
| 240 | Eens – Van Calster | België | Lancia Fulvia | 1968 |
| 241 | Cornips – Rosen | Nederland | Volvo PV544 Sport | 1962 |
| 242 | Wertoy – Lismont | België | VW Kever | 1973 |
| 243 | Van Weereld – Beyers | België | Ford Orion | 1988 |
| 244 | Coopman – Coopman | België | Ford Escort RS 2000 | 1978 |
| 245 | Boyen – Onbelet | België | Nissan Micra K10 | 1992 |
| 246 | Schrooten – Claes | België | BMW E36 | 1991 |
| 247 | Elst – Havermans | Nederland | BMW E21 | 1980 |
